目次
BreakingDown2 試合結果一覧
BreakingDown2の試合結果一覧です。 全試合の勝敗・決着方法を掲載しています。
| 試合 | 試合形式 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | フライ級 56.5kg以下 | 小坂和成 | 村杉侑哉 | 1R TKO |
| 第2試合 | フェザー級 66kg以下 | 鈴木嵐士 | 本郷清志 | 1R 判定(3-0) |
| 第3試合 | ミドル級 84kg以下 | 川島悠汰 | 手賀堅丈 | 1R 判定(3-0) |
| 第4試合 | バンタム級 61kg以下 | ビスケット織部 | 三笠貴大 | 1R TKO |
| 第5試合 | フェザー級 63kg以下 | アンダ・ヴォルク・ユウキ | 山田京平 | 1R 判定(2-1) |
| 第6試合 | ウェルター級 77kg以下 | 石井一也 | エーヤンダー・やんぶ | 1R 判定(3-0) |
| 第7試合 | ライト級 71kg以下 | ぼんしゅん | 周平 | 1R KO |
| 第8試合 | ヘビー級 120kg以下 | 原良介 | 岩斬り大地 | 1R KO |
| 第9試合 | ライト級 71kg以下 | 朝食みるく | まいこん | 1R 判定(2-1) |
| 第10試合 | ライトヘビー級 93kg以下 | 井上徹也 | マツモモ峰周(金持ちの息子) | 1R 判定(2-1) |
| 第11試合 | ライト級 71kg以下 | 中野元 | グレートティーチャーイワモト | 1R KO |
| 第12試合 | ライト級 71kg以下 | 黒井海成 | 山下大希 | 1R 判定(2-0) |
| 第13試合 | ライトヘビー級 88kg以下 | 丸田喬仁 | 高田大輝 | 1R 判定(2-1) |
| 第14試合 | ミドル級 80kg以下 | 岡康平 | とらのこ | 1R 判定(2-1) |
| 第15試合 | ライト級 71kg以下 | DJマルコ | HYUGA | 1R 判定(3-0) |
| 第16試合 | フェザー級 66kg以下 | ショウエイ | 武雷安 | 1R 判定(3-0) |
| 第17試合 | ウェルター級 77kg以下 | 安井飛馬 | オバクルメンヒロト | 1R KO |
| 第18試合 | フェザー級 66kg以下 | RO$CH川口 | WATARI | 1R 判定(2-1) |
| 第19試合 | ミドル級 84kg以下 | 倉本大悟 | にっけん君 | 1R KO |
| 第20試合 | ライトヘビー級 93kg以下 | 西谷一麿 | 早川健市 | 1R 判定(3-0) |
| 第21試合 | ヘビー級 120kg以下 | 井上悠司 | GORI猛男 | 1R 判定(3-0) |
| 第22試合 | ウェルター級 77kg以下 | 右乳 | 尾花瞬夢 | 1R 判定(3-0) |
| 第23試合 | ライト級 71kg以下 | イヌイサン | AKIO | 1R 判定(3-0) |
| 第24試合 | ライト級 71kg以下 | 宮島翔 | みんなでいこな信利 | 1R 判定(3-0) |
| 第25試合 | ライト級 71kg以下 | 瓜田純士 | 丸出しりょうた | 1R 判定(3-0) |
| 第26試合 | 無差別級 | 三浦広光 | 坂本正博 | 1R 判定(2-0) |

