目次
BreakingDown16 試合結果一覧
BreakingDown16の試合結果一覧です。 全試合の勝敗・決着方法を掲載しています。
| 試合 | 試合形式 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ウェルター級 72kg以下 キック | しょーた | 傾奇者 | 1R 判定 |
| 第2試合 | ライト級 70kg以下 キック | 富永啓悟 | LARGE HIGH | 1R 判定 |
| 第3試合 | フライ級 56.5kg以下 キック | ドラゴン | 西島恭平 | 1R 判定 |
| 第4試合 | ウェルター級 75kg以下 キック | 太陽 | 藤井啓輔 | 1R KO |
| 第5試合 | フェザー級 65kg以下 キック | sakkki | 竜 | 1R 判定 |
| 第6試合 | ライト級 71kg以下 MMA | 外枦保尋斗 | 森 | 1R 判定 |
| 第7試合 | バンタム級 58kg以下 キック | レオ | 内藤裕 | 1R+延長1R 判定 |
| 第8試合 | ライト級 68kg以下 キック | 関谷勇次郎 | 江田雄一 | 1R 判定 |
| 第9試合 | ライト級 70kg以下 キック | 山本隆寛 | たつ | 1R 判定 |
| 第10試合 | ミドル級 80kg以下 キック | てる | アンディ南野 | 1R KO |
| 第11試合 | ウェルター級 77kg以下 キック | 寿希也 | 生田侑希 | 1R 判定 |
| 第12試合 | バンタム級 61kg以下 キック | 大野篤貴 | 池田晃樹 | 1R+延長1R 判定 |
| 第13試合 | フライ級 56.5kg以下 キック | 野田蒼 | 村田将一 | 1R KO |
| 第14試合 | ウェルター級 75kg以下 キック | ほっそん | 山下源太 | 1R+延長1R 判定 |
| 第15試合 | ライト級 70kg以下 MMA | 有馬雄生 カンジ | NC | |
| 第16試合 | フェザー級 62kg以下 キック | 竹見浩史郎 | よしきまる | 1R+延長1R 判定 |
| 第17試合 | バンタム級 61kg以下 キック | KINGカズ | シェンロン | 1R 判定 |
| 第18試合 | フェザー級 66kg以下 キック | リキ | 龍盛 | 1R 判定 |
| 第19試合 | ライト級 71kg以下 キック | ダイスケ | 283aka我武者羅 | 1R+延長1R 判定 |
| 第20試合 | ミドル級 84kg以下 キック | シモミシュラン | モギ | 1R 判定 |
| 第21試合 | 無差別級 キック | 爆音那智 | マスターキー | 1R KO |
| 第22試合 | ウェルター級 73kg以下 キック | 貴aka悪魔王子 | 瓜田純士 | 1R KO |
| 第23試合 | ミドル級 78kg以下 キック | ヒロ三河 | サップ西成 | 1R 判定 |
| 第24試合 | ミドル級 80kg以下 キック | 川島悠汰 | 10人ニキ身勝手の極意 兆 | 1R KO |
| 第25試合 | ウェルター級 75kg以下 キック | 啓之輔 | アマリザ | 1R KO |
| 第26試合 | バンタム級 61kg以下 MMA | ジョリー | 秋元優志 | 1R 判定 |
| 第27試合 | 無差別級 キック | 赤沢幸典 | 把瑠都 | 1R 判定 |
| 第28試合 | ライト級 71kg以下 キック | 細川一颯 | NAO | 1R 判定 |
| 第29試合 | フェザー級 66kg以下 キック | YURA | 井原良太郎 | 1R 判定 |
| 第30試合 | ライトヘビー級 88kg以下 キック | 溝口勇児 | SATORU | 1R 判定 |
| 第31試合 | ライト級 70kg以下 キック | 赤田功輝 | 西谷大成 | 2R KO |

