BreakingDown6 試合結果一覧
「BreakingDown6」の全試合結果一覧です。 2022年開催の大会で全32試合が行われ、KO・TKO・判定など様々な決着が生まれました。
| 試合 | 階級 | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ライト級 71kg以下 | YOSHIDA | エド | 判定(3-0) |
| 第2試合 | バンタム級 61kg以下 | カマル | べーやん | 判定(4-0) |
| 第3試合 | ライト級 68kg以下 | 山本隆寛 | 殴られ屋KENJI | 判定(3-0) |
| 第4試合 | ストロー級 51kg以下 | あお | 瀬戸なみ | KO |
| 第5試合 | ウェルター級 75kg以下 | てる | 佐々木大 | 判定(5-0) |
| 第6試合 | ウェルター級 77kg以下 | 八須拳太郎 | きょうと | KO |
| 第7試合 | 無差別級 | 舞杞維沙耶 | チャン・エドモンド | 判定(5-0) |
| 第8試合 | フライ級 54kg以下 | 北村彩綺 | 坂本瑠華 | 判定(4-1) |
| 第9試合 | ウェルター級 75kg以下 | 阪田壮亮 | チョン・ツーウェイ | 判定(5-0) |
| 第10試合 | バンタム級 61kg以下 | 咲人 | Rin | 判定(5-0) |
| 第11試合 | フェザー級 66kg以下 | 後藤祐樹 | たく | 判定(4-1) |
| 第12試合 | タッグマッチ | 醤油ニキ / 平石光一 | 双子のケン / 双子のヨシ | 判定(5-0) |
| 第13試合 | フライ級 56kg以下 | 緒方友莉奈 | みらたむ | 判定(5-0) |
| 第14試合 | フライ級 56kg以下 | いーたろ | 西つばさ | 判定(5-0) |
| 第15試合 | ストロー級 51kg以下 | せりな | いわち | 判定(5-0) |
| 第16試合 | ライト級 71kg以下 | – | – | 試合中止 |
| 第17試合 | フェザー級 64kg以下 | ヒロヤ | 冨澤大智 | 判定(5-0) |
| 第18試合 | ウェルター級 73kg以下 | ゲンキ | 齋藤健太 | 判定(3-0) |
| 第19試合 | フェザー級 62kg以下 | ちゃんよた | さぁちむ | 判定(4-0) |
| 第20試合 | フェザー級 65kg以下 | へずま嫁 | 坂口杏里 | 判定(5-0) |
| 第21試合 | バンタム級 61kg以下 | としぞう | ジョーブログ | 判定(5-0) |
| 第22試合 | ミドル級 84kg以下 | 瓜田純士 | 梵頭 | 判定(5-0) |
| 第23試合 | ミドル級 84kg以下 | ポーランドの刺客 | SATORU | 判定(4-0) |
| 第24試合 | ライト級 71kg以下 | 西谷大成 | 池永達也 | 判定(5-0) |
| 第25試合 | ウェルター級 77kg以下 | 三崎優太 | 10人ニキ | 8R TKO |
| 第26試合 | ミドル級 84kg以下 | バン仲村 | YUGO | 2R KO |
| 第27試合 | バンタム級 61kg以下 | 山川そうき | 高垣勇二 | 判定(5-0) |
| 第28試合 | ウェルター級 77kg以下 | 川島悠汰 | 秀虎 | 判定(4-0) |
| 第29試合 | ライト級 71kg以下 | 萩原裕介 | ジョリー | 判定(5-0) |
| 第30試合 | ウェルター級 72kg以下 | 樋口武大 | 信原空 | KO |
| 第31試合 | フェザー級 66kg以下 | 黒石高大 | こめお | 判定(5-0) |
| 第32試合 | ウェルター級 75kg以下 | 啓之輔 | 飯田将成 | 1R KO |

