目次
BreakingDown19 試合結果一覧
BreakingDown19の試合結果一覧です。 全試合の勝敗・決着方法を掲載しています。
| 試合 | 階級 / ルール | 勝者 | 敗者 | 決着 |
|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | ミドル級 | 大胸筋 | 10人ニキ 身勝手の極意 極 | 判定(5-0) |
| 第2試合 | バンタム級 | カウワン | レオ | 判定(5-0) |
| 第3試合 | ウェルター級 | 加藤虎於奈 | 蛇鬼将矢 | 延長判定(5-0) |
| 第4試合 | ライト級 | TETSU | 仲江川裕人 | 延長判定(5-0) |
| 第5試合 | ライト級 | 龍之介 | NAOKI | 延長判定(5-0) |
| 第6試合 | ミドル級 | ソルジャー沖田 | 川島悠汰 | KO |
| 第7試合 | バンタム級 | 虎之介 | よーでぃー | 判定(5-0) |
| 第8試合 | バンタム級 | ドラゴン | ボク | 延長判定(3-2) |
| 第9試合 | エキシビション | 中止 | — | 試合なし |
| 第10試合 | ウェルター級 | 王大介 | 誠 | 判定(5-0) |
| 第11試合 | ミドル級 | そうし | 生田侑希 | 1R TKO |
| 第12試合 | 無差別級 | 長谷川拓也 | こうき | 1R KO |
| 第13試合 | 無差別級 | Dozer | 舞杞維沙耶 | 1R TKO |
| 第14試合 | ウェルター級 MMA | 太陽 | 平石光一 | 1R TKO |
| 第15試合 | フライ級 | KINGカズ | 西島恭平 | 1R KO |
| 第16試合 | ミドル級 | てる | サップ西成 | 判定(4-0) |
| 第17試合 | 無差別級 | 金田一孝介 | 赤パンニキ | 判定(5-0) |
| 第18試合 | バンタム級 | 関谷勇次郎 | ナガダイ | 延長判定(5-0) |
| 第19試合 | ミドル級 | 大阪の村長 | 傾奇者 | 判定(5-0) |
| 第20試合 | ライト級 | 尾田優也 | 富永啓悟 | 延長判定(5-0) |
| 第21試合 | 無差別級 2on2 | せーや&大浦工 | シェンロン&ダイスケ | 延長判定(3-2) |
| 第22試合 | ウェルター級 | 涼太 | SHOTA | 判定(5-0) |
| 第23試合 | フェザー級 | 金剛駿 | 員也 | 1R KO |
| 第24試合 | ライト級 | 黒柳禅 | HIROTO | 判定(5-0) |
| 第25試合 | 無差別級 | 暴君つよし | 爆音那智 | 判定(5-0) |
| 第26試合 | バンタム級 | 悠矢 | リキ | 判定(4-1) |
| 第27試合 | ウェルター級 | 寿希也 | Jerio San Pierre | KO |
| 第28試合 | ライト級 | 白川ダーク陸斗 | sakkki | 3R判定(5-0) |
| 第29試合 | ウェルター級 | ヒロ三河 | 啓之輔 | 延長判定(4-1) |
| 第30試合 | フライ級タイトルマッチ | 龍志 | 野田蒼 | 1R KO |
| 第31試合 | フェザー級 | ウェイ・ウェイヤン | 大野篤貴 | 判定(3-0) |
| 第32試合 | ライト級 | 細川一颯 | ウー・ジアラー | 判定(5-0) |
| 第33試合 | ウェルター級 | 萩原裕介 | メカ君 | 判定(5-0) |
| 第34試合 | バンタム級 | 井原良太郎 | 芦澤竜誠 | 2R KO |

